OGRADE SA DUPLOM HORIZONTALNOM ŽICOM
Sustav ogradnih 2D panela pruža najjaču i najotporniju vrstu panelnih ogradnih sistema. Stoga se može koristiti tamo gdje je potrebna visoka razina sigurnosti. Paneli se najčešće koriste za sigurnost u industrijskim i logističkim centrima, zračnim lukama, javnim ustanovama, skladištima ili sportskim centrima i terenima. Zahvaljujući svojoj snazi i suvremenoj zaštiti, ova vrsta ograde ima izuzetno dugu trajnost bez daljnjeg održavanja. Paneli su izrađeni od jakih i otpornih zavarenih žica koje su udvostručene u vodoravnom smjeru.
Manje vibracija na panelu
Veća čvrstoća ograde
Povećana sigurnost
Specifikacija
VISINA:
830mm, 1030mm, 1230mm, 1430mm, 1630mm, 1830mm, 2030 mm
OSNO RASTOJANJE OKNA:
200,0×55,4mm
DUŽINA:
2000mm, 2500mm
NOSIVI STUBOVI:
Pravokutna cijev 60x40x1,5 mm
SA PLOČOM 120x90x5mm (ugradnja na cokl)
BEZ PLOČE (montaža u zemlju)
PROMJER HORIZONATALNIH DUPLIH ŽICA:
6,0mm i 8,00 mm
ZAŠTITA:
Višestruko galvaniziranje + plastificiranje cink
PROMJER VERTIKALNIH ŽICA:
5,0 mm i 6,00 mm
BOJE:
Standardni RAL 7016/6005
Proizvodi su dostupni i u ostalim bojama iz RAL karte.
Primjer panela
Paneli 6/5/6
H – Visina (mm) | Dužina (mm) | Kataloški broj | Težina panela (kg) 2000 mm | Dužina (mm) | Kataloški broj | Težina panela (kg) 2500 mm |
830 | 2000 | 2083200656-*** | 9,16 | 2500 | 2083250656-*** | 11,42 |
1030 | 2000 | 2103200656-*** | 11,19 | 2500 | 2103250656-*** | 13,95 |
1230 | 2000 | 2123200656-*** | 13,22 | 2500 | 2123250656-*** | 16,48 |
1430 | 2000 | 2143200656-*** | 15,25 | 2500 | 2143250656-*** | 19,00 |
1630 | 2000 | 2163200656-*** | 17,27 | 2500 | 2163250656-*** | 21,53 |
1830 | 2000 | 2183200656-*** | 19,30 | 2500 | 2183250656-*** | 24,06 |
2030 | 2000 | 2203200656-*** | 21,33 | 2500 | 2203250656-*** | 26,58 |
Paneli 8/6/8
H – Visina (mm) | Dužina (mm) | Kataloški broj | Težina panela (kg) 2000 mm | Dužina (mm) | Kataloški broj | Težina panela (kg) 2500 mm |
830 | 2000 | 2083200868-*** | 13,99 | 2500 | 2083250868-*** | 17,44 |
1030 | 2000 | 2103200868-*** | 17,04 | 2500 | 2103250868-*** | 21,24 |
1230 | 2000 | 2123200868-*** | 20,10 | 2500 | 2123250868-*** | 25,05 |
1430 | 2000 | 2143200868-*** | 23,15 | 2500 | 2143250868-*** | 28,86 |
1630 | 2000 | 2163200868-*** | 26,20 | 2500 | 2163250868-*** | 32,66 |
1830 | 2000 | 2183200868-*** | 29,26 | 2500 | 2183250868-*** | 36,47 |
2030 | 2000 | 2203200868-*** | 32,31 | 2500 | 2203250868-*** | 40,27 |
***
Proizvodi su dostupni u dvije različite vrste površinske zaštite: GALVANIZACIJA+PLASTIFIKACIJA i TOPLI CINK
Standardni RAL 7016/6005 Proizvodi su dostupni i u ostalim bojama iz RAL karte.